Adicionado à lista inicial
Data | Equipe | Desportistas |
---|---|---|
15-04 20:36 | Androni Giocatolli - Venezuela | Taborre, Fabio |
15-04 20:36 | Armée de Terre | Bodiot, Alexis |
15-04 20:36 | Team Marseille 13 KTM | Siskevicius, Evaldas |
15-04 19:02 | Roubaix Lille Métropole | Kowalski, Rudy |
15-04 19:02 | Roubaix Lille Métropole | Turgis, Jimmy |
15-04 19:02 | Team Marseille 13 KTM | Paillot, Yoann |
15-04 19:02 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Pauw, Moreno De |
15-04 19:02 | Wallonie - Bruxelles | Ista, Kévyn |
15-04 19:02 | Wallonie - Bruxelles | Pestiaux, Loïc |
15-04 14:58 | Auber 93 | Renault, Maxime |
15-04 14:54 | Cofidis, Solutions Crédits | Jõeäär, Gert |
15-04 08:55 | Ag2r La Mondiale | Domont, Axel |
15-04 08:55 | Ag2r La Mondiale | Kadri, Blel |
15-04 08:55 | FDJ | Bonnet, William |
15-04 08:55 | FDJ | Geniez, Alexandre |
14-04 22:56 | Team Marseille 13 KTM | Penven, Clément |
14-04 22:56 | Team Marseille 13 KTM | Saint Martin, Clément |
14-04 22:56 | Team Marseille 13 KTM | Tarride, Grégoire |
14-04 22:55 | Team Roompot Oranje Peloton | Kreder, Raymond |
14-04 09:59 | Wanty - Groupe Gobert | Vanlandschoot, James |
13-04 19:42 | Cofidis, Solutions Crédits | Ahlstrand, Jonas |
13-04 19:42 | CULT Energy Pro Cycling | Lemarchand, Romain |
13-04 19:42 | CULT Energy Pro Cycling | Reihs, Michael |
13-04 19:42 | Team Roompot Oranje Peloton | Empel, Etienne van |
13-04 19:42 | Team Roompot Oranje Peloton | Goethem, Brian van |
13-04 19:42 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Ketele, Kenny De |
13-04 19:42 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vergaerde, Otto |
13-04 19:42 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
13-04 19:42 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
13-04 19:42 | Wanty - Groupe Gobert | Dron, Boris |
13-04 19:42 | Wanty - Groupe Gobert | Ghyselinck, Jan |
13-04 19:23 | Southeast Pro Cycling | Ponzi, Simone |
13-04 19:22 | Southeast Pro Cycling | Busato, Matteo |
13-04 19:22 | Southeast Pro Cycling | Cecchinel, Giorgio |
13-04 19:22 | Southeast Pro Cycling | Conti, Samuele |
13-04 19:22 | Southeast Pro Cycling | Favilli, Elia |
13-04 19:22 | Southeast Pro Cycling | Gavazzi, Francesco |
13-04 19:12 | Androni Giocatolli - Venezuela | Bandiera, Marco |
13-04 19:12 | Androni Giocatolli - Venezuela | Benfatto, Marco |
13-04 19:12 | Androni Giocatolli - Venezuela | Nardin, Alberto |
13-04 19:12 | Androni Giocatolli - Venezuela | Padour, Frantisek |
13-04 19:12 | Androni Giocatolli - Venezuela | Taliani, Alessio |
13-04 08:41 | Team Europcar | Craven, Dan |
13-04 08:41 | Team Europcar | Nauleau, Bryan |
13-04 08:33 | Bardiani - CSF | Pirazzi, Stefano |
13-04 08:33 | Bardiani - CSF | Ruffoni, Nicola |
09-04 11:15 | Wallonie - Bruxelles | Chevalier, Olivier |
09-04 11:15 | Wallonie - Bruxelles | Demoitié, Antoine |
09-04 11:15 | Wallonie - Bruxelles | Dufrasne, Jonathan |
09-04 11:15 | Wallonie - Bruxelles | Winter, Ludwig De |
07-04 10:52 | Ag2r La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
07-04 10:52 | Ag2r La Mondiale | Daniel, Maxime |
07-04 10:52 | Ag2r La Mondiale | Gaudin, Damien |
07-04 10:52 | Ag2r La Mondiale | Houle, Hugo |
07-04 10:52 | Ag2r La Mondiale | Jaurégui, Quentin |
07-04 10:52 | Ag2r La Mondiale | Turgot, Sébastien |
07-04 10:52 | Ag2r La Mondiale | Vansummeren, Johan |
07-04 10:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Appollonio, Davide |
07-04 10:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Chicchi, Francesco |
07-04 10:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Frapporti, Marco |
07-04 10:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Galviz, Carlos |
07-04 10:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Pellizotti, Franco |
07-04 10:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Stortoni, Simone |
07-04 10:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Zilioli, Gianfranco |
07-04 10:52 | Armée de Terre | Barbas, Yoann |
07-04 10:52 | Armée de Terre | Canal, Fabien |
07-04 10:52 | Armée de Terre | Combaud, Romain |
07-04 10:52 | Armée de Terre | Duval, Julien |
07-04 10:52 | Armée de Terre | Le Roux, Romain |
07-04 10:52 | Armée de Terre | Raibaud, Jimmy |
07-04 10:52 | Armée de Terre | Sinner, Benoît |
07-04 10:52 | Armée de Terre | Tortelier, Etienne |
07-04 10:52 | Auber 93 | Bihel, César |
07-04 10:52 | Auber 93 | Dassonville, Flavien |
07-04 10:52 | Auber 93 | Guay, Julien |
07-04 10:52 | Auber 93 | Jakin, Alo |
07-04 10:52 | Auber 93 | Maldonado, Anthony |
07-04 10:52 | Auber 93 | Menut, David |
07-04 10:52 | Auber 93 | Tronet, Steven |
07-04 10:52 | Bardiani - CSF | Andreetta, Simone |
07-04 10:52 | Bardiani - CSF | Barbin, Enrico |
07-04 10:52 | Bardiani - CSF | Battaglin, Enrico |
07-04 10:52 | Bardiani - CSF | Boem, Nicola |
07-04 10:52 | Bardiani - CSF | Bongiorno, Manuel |
07-04 10:52 | Bardiani - CSF | Colbrelli, Sonny |
07-04 10:52 | Bardiani - CSF | Piechele, Andrea |
07-04 10:52 | Bardiani - CSF | Zardini, Edoardo |
07-04 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | Brun, Frédéric |
07-04 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | Cam, Maxime |
07-04 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | Feillu, Romain |
07-04 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | Hutarovich, Yauheni |
07-04 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | Jarrier, Benoît |
07-04 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | Laborie, Christophe |
07-04 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | Ledanois, Kevin |
07-04 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | Vachon, Florian |
07-04 10:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
07-04 10:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Chainel, Steve |
07-04 10:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
07-04 10:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Rollin, Dominique |
07-04 10:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Sénéchal, Florian |
07-04 10:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
07-04 10:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
07-04 10:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
07-04 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Downing, Russell |
07-04 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Hnik, Karel |
07-04 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Kirsch, Alex |
07-04 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Larsson, Gustav |
07-04 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Mager, Christian |
07-04 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Mortensen, Martin |
07-04 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Vinther, Troels |
07-04 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Zangerle, Joel |
07-04 10:52 | FDJ | Boucher, David |
07-04 10:52 | FDJ | Chavanel, Sébastien |
07-04 10:52 | FDJ | Courteille, Arnaud |
07-04 10:52 | FDJ | Fischer, Murilo |
07-04 10:52 | FDJ | Geslin, Antony |
07-04 10:52 | FDJ | Ladagnous, Matthieu |
07-04 10:52 | FDJ | Manzin, Lorrenzo |
07-04 10:52 | FDJ | Sarreau, Marc |
07-04 10:52 | Lotto Soudal | Benoot, Tiesj |
07-04 10:52 | Lotto Soudal | Boeckmans, Kris |
07-04 10:52 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
07-04 10:52 | Lotto Soudal | Debusschere, Jens |
07-04 10:52 | Lotto Soudal | Dockx, Gert |
07-04 10:52 | Lotto Soudal | Gendt, Thomas De |
07-04 10:52 | Lotto Soudal | Henderson, Greg |
07-04 10:52 | Lotto Soudal | Vallée, Boris |
07-04 10:52 | Roubaix Lille Métropole | Barbier, Rudy |
07-04 10:52 | Roubaix Lille Métropole | Bouvry, Dieter |
07-04 10:52 | Roubaix Lille Métropole | Damuseau, Thomas |
07-04 10:52 | Roubaix Lille Métropole | Dupont, Timothy |
07-04 10:52 | Roubaix Lille Métropole | Leveau, Jérémy |
07-04 10:52 | Roubaix Lille Métropole | Pillon, Romain |
07-04 10:52 | Roubaix Lille Métropole | Planckaert, Baptiste |
07-04 10:52 | Roubaix Lille Métropole | Vantomme, Maxime |
07-04 10:52 | Southeast Pro Cycling | Andriato, Rafael |
07-04 10:52 | Southeast Pro Cycling | Belletti, Manuel |
07-04 10:52 | Southeast Pro Cycling | Fedi, Andrea |
07-04 10:52 | Southeast Pro Cycling | Fonzi, Giuseppe |
07-04 10:52 | Southeast Pro Cycling | Mareczko, Jakub |
07-04 10:52 | Southeast Pro Cycling | Petacchi, Alessandro |
07-04 10:52 | Southeast Pro Cycling | Zhupa, Eugert |
07-04 10:52 | Team Europcar | Arashiro, Yukiya |
07-04 10:52 | Team Europcar | Coquard, Bryan |
07-04 10:52 | Team Europcar | Cousin, Jérôme |
07-04 10:52 | Team Europcar | Engoulvent, Jimmy |
07-04 10:52 | Team Europcar | Hurel, Tony |
07-04 10:52 | Team Europcar | Lamoisson, Morgan |
07-04 10:52 | Team Europcar | Morice, Julien |
07-04 10:52 | Team Europcar | Tulik, Angelo |
07-04 10:52 | Team Marseille 13 KTM | Blain, Alexandre |
07-04 10:52 | Team Marseille 13 KTM | Di Gregorio, Rémy |
07-04 10:52 | Team Marseille 13 KTM | El Fares, Julien |
07-04 10:52 | Team Marseille 13 KTM | Giraud, Benjamin |
07-04 10:52 | Team Marseille 13 KTM | Konovalovas, Ignatas |
07-04 10:52 | Team Marseille 13 KTM | Loubet, Julien |
07-04 10:52 | Team Roompot Oranje Peloton | Asselman, Jesper |
07-04 10:52 | Team Roompot Oranje Peloton | Groenewegen, Dylan |
07-04 10:52 | Team Roompot Oranje Peloton | Kerkhof, Tim |
07-04 10:52 | Team Roompot Oranje Peloton | Kreder, Michel |
07-04 10:52 | Team Roompot Oranje Peloton | Kreder, Wesley |
07-04 10:52 | Team Roompot Oranje Peloton | Looij, André |
07-04 10:52 | Team Roompot Oranje Peloton | Slik, Ivar |
07-04 10:52 | Team Roompot Oranje Peloton | Vries, Berden de |
07-04 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
07-04 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Lerberghe, Bert Van |
07-04 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Meirhaeghe, Jef Van |
07-04 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Rickaert, Jonas |
07-04 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Salomein, Jarl |
07-04 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Steels, Stijn |
07-04 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vanspeybrouck, Pieter |
07-04 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jelle |
07-04 10:52 | Wallonie - Bruxelles | Anciaux, Maxime |
07-04 10:52 | Wallonie - Bruxelles | Delfosse, Sébastien |
07-04 10:52 | Wallonie - Bruxelles | Dernies, Tom |
07-04 10:52 | Wallonie - Bruxelles | Evrard, Laurent |
07-04 10:52 | Wallonie - Bruxelles | Habeaux, Grégory |
07-04 10:52 | Wallonie - Bruxelles | Pons, Gaëtan |
07-04 10:52 | Wallonie - Bruxelles | Stassen, Julien |
07-04 10:52 | Wanty - Groupe Gobert | Antonini, Simone |
07-04 10:52 | Wanty - Groupe Gobert | Jans, Roy |
07-04 10:52 | Wanty - Groupe Gobert | Napolitano, Danilo |
07-04 10:52 | Wanty - Groupe Gobert | Robert, Frédérique |
07-04 10:52 | Wanty - Groupe Gobert | Seynaeve, Lander |
07-04 10:52 | Wanty - Groupe Gobert | Troyer, Tim De |
27-11 17:24 | Ag2r La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
Removido da lista inicial
Data | Equipe | Desportistas |
---|---|---|
15-04 20:36 | Team Europcar | Nauleau, Bryan |
15-04 20:36 | Team Marseille 13 KTM | Loubet, Julien |
15-04 20:36 | Armée de Terre | Raibaud, Jimmy |
15-04 20:36 | Androni Giocatolli - Venezuela | Taliani, Alessio |
15-04 20:36 | CULT Energy Pro Cycling | Vinther, Troels |
15-04 19:02 | Roubaix Lille Métropole | Damuseau, Thomas |
15-04 19:02 | Wallonie - Bruxelles | Pons, Gaëtan |
15-04 19:02 | Auber 93 | Dassonville, Flavien |
15-04 19:02 | Wallonie - Bruxelles | Habeaux, Grégory |
15-04 19:02 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Meirhaeghe, Jef Van |
15-04 19:02 | Roubaix Lille Métropole | Pillon, Romain |
15-04 19:02 | Auber 93 | Renault, Maxime |
15-04 19:02 | Team Marseille 13 KTM | Saint Martin, Clément |
15-04 19:02 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Steels, Stijn |
15-04 18:59 | FDJ | Sarreau, Marc |
15-04 18:43 | Lotto Soudal | Debusschere, Jens |
15-04 18:43 | Lotto Soudal | Henderson, Greg |
15-04 14:54 | Cofidis, Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
15-04 08:55 | Ag2r La Mondiale | Houle, Hugo |
15-04 08:55 | FDJ | Chavanel, Sébastien |
15-04 08:55 | FDJ | Courteille, Arnaud |
15-04 08:55 | Ag2r La Mondiale | Gaudin, Damien |
15-04 08:55 | FDJ | Ladagnous, Matthieu |
14-04 22:56 | Team Marseille 13 KTM | Di Gregorio, Rémy |
14-04 22:55 | Team Roompot Oranje Peloton | Kreder, Michel |
14-04 09:59 | Wanty - Groupe Gobert | Jans, Roy |
14-04 09:59 | Wanty - Groupe Gobert | Troyer, Tim De |
13-04 19:42 | CULT Energy Pro Cycling | Downing, Russell |
13-04 19:42 | Team Roompot Oranje Peloton | Asselman, Jesper |
13-04 19:42 | Cofidis, Solutions Crédits | Chainel, Steve |
13-04 19:42 | Wanty - Groupe Gobert | Napolitano, Danilo |
13-04 19:42 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vanspeybrouck, Pieter |
13-04 19:42 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jelle |
13-04 19:42 | Team Roompot Oranje Peloton | Looij, André |
13-04 19:42 | Wanty - Groupe Gobert | Antonini, Simone |
13-04 19:42 | CULT Energy Pro Cycling | Larsson, Gustav |
13-04 19:42 | Team Roompot Oranje Peloton | Slik, Ivar |
13-04 19:22 | Southeast Pro Cycling | Mareczko, Jakub |
13-04 19:22 | Southeast Pro Cycling | Belletti, Manuel |
13-04 19:22 | Southeast Pro Cycling | Fedi, Andrea |
13-04 19:22 | Southeast Pro Cycling | Andriato, Rafael |
13-04 19:22 | Southeast Pro Cycling | Fonzi, Giuseppe |
13-04 19:12 | Androni Giocatolli - Venezuela | Appollonio, Davide |
13-04 19:12 | Androni Giocatolli - Venezuela | Pellizotti, Franco |
13-04 19:12 | Androni Giocatolli - Venezuela | Frapporti, Marco |
13-04 19:12 | Androni Giocatolli - Venezuela | Stortoni, Simone |
13-04 19:12 | Androni Giocatolli - Venezuela | Zilioli, Gianfranco |
13-04 08:41 | Team Europcar | Hurel, Tony |
13-04 08:41 | Team Europcar | Tulik, Angelo |
13-04 08:33 | Bardiani - CSF | Zardini, Edoardo |
13-04 08:33 | Bardiani - CSF | Bongiorno, Manuel |
09-04 11:15 | Wallonie - Bruxelles | Delfosse, Sébastien |
09-04 11:15 | Wallonie - Bruxelles | Stassen, Julien |
09-04 11:15 | Wallonie - Bruxelles | Anciaux, Maxime |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Grand Prix de Denain
Atualizar 15-04 20:35 horas: A lista inicial é final!
(Corredores:
132) Inicia a qui 16 abr 2015, 11:38
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!