Adicionado à lista inicial
| Data | Equipe | Desportistas |
|---|---|---|
| 03-04 18:00 | An Post - Chain Reaction | Edmondson, Josh |
| 03-04 18:00 | Baby Dump Cyclingteam | Timmermans, Tristan |
| 03-04 18:00 | Cyclingteam Join-S/De Rijke | Groen, Dex |
| 03-04 18:00 | Cyclingteam Join-S/De Rijke | Groen, Ike |
| 03-04 18:00 | Cyclingteam Join-S/De Rijke | Hoorn, Taco van der |
| 03-04 18:00 | Parkhotel Valkenburg CT | Kooijman, Jaap |
| 03-04 18:00 | Team Trefor - Blue Water | Hardahl, Anders |
| 03-04 18:00 | Vastgoedservice - Golden Palace CT | Stevens, Timothy |
| 03-04 18:00 | Vastgoedservice - Golden Palace CT | Vermote, Alphonse |
| 03-04 18:00 | Vérandas Willems Cycling Team | Reus, Kai |
| 03-04 18:00 | Vérandas Willems Cycling Team | Zummeren, Stef Van |
| 03-04 17:54 | An Post - Chain Reaction | Slater, Alistair |
| 03-04 17:54 | CULT Energy Pro Cycling | Mortensen, Martin |
| 03-04 16:32 | BMC Racing Team | Zabel, Rick |
| 03-04 00:10 | Wanty - Groupe Gobert | Ghyselinck, Jan |
| 03-04 00:10 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
| 03-04 00:10 | Wanty - Groupe Gobert | Troyer, Tim De |
| 02-04 18:00 | CULT Energy Pro Cycling | Vinther, Troels |
| 02-04 18:00 | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Eising, Tijmen |
| 02-04 18:00 | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Hollanders, Dries |
| 02-04 18:00 | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Krul, Stef |
| 02-04 18:00 | Parkhotel Valkenburg CT | Berg, Jim van den |
| 02-04 18:00 | Parkhotel Valkenburg CT | Haaren, Bart van |
| 02-04 18:00 | Rabobank Development Team | Lenderink, Peter |
| 02-04 18:00 | Rabobank Development Team | Trijp, Maarten van |
| 02-04 18:00 | Southeast Pro Cycling | Gavazzi, Francesco |
| 02-04 18:00 | Southeast Pro Cycling | Ponzi, Simone |
| 02-04 18:00 | Southeast Pro Cycling | Tedeschi, Mirko |
| 02-04 18:00 | Team Trefor - Blue Water | Rahbek, Mads Baadsgaard |
| 02-04 18:00 | Team Trefor - Blue Water | Vinjebo, Emil Nygaard |
| 02-04 18:00 | Team3M | Janssens, Jimmy |
| 02-04 18:00 | Team3M | Man, Jaap de |
| 02-04 18:00 | Team3M | McConvey, Connor |
| 02-04 18:00 | Team3M | Peyskens, Dimitri |
| 02-04 18:00 | Team3M | Vermeulen, Emiel |
| 02-04 18:00 | Team3M | Vingerling, Michael |
| 02-04 18:00 | Team3M | Weijst, Geert van der |
| 02-04 18:00 | Team3M | Zijl, Melvin van |
| 02-04 18:00 | Vastgoedservice - Golden Palace CT | Druyts, Gerry |
| 02-04 18:00 | Vastgoedservice - Golden Palace CT | Peeters, Kevin |
| 02-04 17:53 | CCC Sprandi Polkowice | Bole, Grega |
| 02-04 17:52 | Nippo - Vini Fantini | Malaguti, Alessandro |
| 02-04 17:52 | Nippo - Vini Fantini | Yamamoto, Genki |
| 02-04 10:16 | BMC Racing Team | Moinard, Amaël |
| 02-04 10:15 | Baby Dump Cyclingteam | Eefting, Roy |
| 02-04 10:15 | Baby Dump Cyclingteam | Richards, Ian |
| 01-04 20:27 | Team LottoNL - Jumbo | Bulgac, Brian |
| 01-04 20:27 | Team LottoNL - Jumbo | Kelderman, Wilco |
| 01-04 16:34 | Cyclingteam Join-S/De Rijke | Bol, Jetse |
| 01-04 16:31 | Cyclingteam Jo Piels | Bosman, Gert-Jan |
| 01-04 16:31 | Cyclingteam Jo Piels | Rhee, Joey van |
| 30-03 14:38 | Wallonie - Bruxelles | Dufrasne, Jonathan |
| 30-03 14:38 | Wallonie - Bruxelles | Pestiaux, Loïc |
| 30-03 14:38 | Wallonie - Bruxelles | Pons, Gaëtan |
| 30-03 14:38 | Wallonie - Bruxelles | Stassen, Julien |
| 30-03 14:38 | Wallonie - Bruxelles | Warnier, Antoine |
| 30-03 14:38 | Wallonie - Bruxelles | Winter, Ludwig De |
| 30-03 14:37 | Parkhotel Valkenburg CT | Bakker, Dennis |
| 30-03 14:37 | Parkhotel Valkenburg CT | Judd, James |
| 30-03 14:37 | Parkhotel Valkenburg CT | Nolten, Bram |
| 30-03 14:37 | Parkhotel Valkenburg CT | Ockeloen, Jasper |
| 30-03 14:37 | Parkhotel Valkenburg CT | Schoonbroodt, Bob |
| 30-03 14:37 | Parkhotel Valkenburg CT | Schulting, Peter |
| 30-03 14:37 | Parkhotel Valkenburg CT | Zanotti, Marco |
| 30-03 14:37 | Rabobank Development Team | Bol, Cees |
| 30-03 14:37 | Rabobank Development Team | Cornelisse, Mitchell |
| 30-03 14:37 | Rabobank Development Team | Havik, Piotr |
| 30-03 14:37 | Rabobank Development Team | Hofstede, Lennard |
| 30-03 14:37 | Rabobank Development Team | Korevaar, Merijn |
| 30-03 14:37 | Rabobank Development Team | Oomen, Sam |
| 30-03 14:37 | Rabobank Development Team | Tolhoek, Antwan |
| 30-03 14:37 | Rabobank Development Team | Tusveld, Martijn |
| 30-03 14:37 | SEG Racing Team | Bak Klaris, Magnus |
| 30-03 14:37 | SEG Racing Team | Biermans, Jenthe |
| 30-03 14:37 | SEG Racing Team | Bouwman, Koen |
| 30-03 14:37 | SEG Racing Team | Bovenhuis, Jasper |
| 30-03 14:37 | SEG Racing Team | Dongen, Ricardo van |
| 30-03 14:37 | SEG Racing Team | Leemans, Rob |
| 30-03 14:37 | SEG Racing Team | McCarthy, Robert-Jon |
| 30-03 14:37 | SEG Racing Team | Peters, Alex |
| 30-03 14:37 | Southeast Pro Cycling | Andriato, Rafael |
| 30-03 14:37 | Southeast Pro Cycling | Belletti, Manuel |
| 30-03 14:37 | Southeast Pro Cycling | Dal Col, Andrea |
| 30-03 14:37 | Southeast Pro Cycling | Favilli, Elia |
| 30-03 14:37 | Southeast Pro Cycling | Finetto, Mauro |
| 30-03 14:37 | Southeast Pro Cycling | Fonzi, Giuseppe |
| 30-03 14:37 | Southeast Pro Cycling | Wackermann, Luca |
| 30-03 14:37 | Southeast Pro Cycling | Zhupa, Eugert |
| 30-03 14:37 | Team Roompot Oranje Peloton | Duijn, Huub |
| 30-03 14:37 | Team Roompot Oranje Peloton | Empel, Etienne van |
| 30-03 14:37 | Team Roompot Oranje Peloton | Honig, Reinier |
| 30-03 14:37 | Team Roompot Oranje Peloton | Kreder, Michel |
| 30-03 14:37 | Team Roompot Oranje Peloton | Lammertink, Maurits |
| 30-03 14:37 | Team Roompot Oranje Peloton | Looij, André |
| 30-03 14:37 | Team Roompot Oranje Peloton | Maar, Marc de |
| 30-03 14:37 | Team Roompot Oranje Peloton | Terpstra, Mike |
| 30-03 14:37 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Helven, Sander |
| 30-03 14:37 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Jacobs, Pieter |
| 30-03 14:37 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Ketele, Kenny De |
| 30-03 14:37 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Lietaer, Eliot |
| 30-03 14:37 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
| 30-03 14:37 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Tier, Floris De |
| 30-03 14:37 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vanoverberghe, Arthur |
| 30-03 14:37 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vergaerde, Otto |
| 30-03 14:37 | Wallonie - Bruxelles | Anciaux, Maxime |
| 30-03 14:37 | Wallonie - Bruxelles | Chevalier, Olivier |
| 30-03 14:37 | Wallonie - Bruxelles | Delfosse, Sébastien |
| 30-03 14:37 | Wallonie - Bruxelles | Demoitié, Antoine |
| 30-03 14:37 | Wallonie - Bruxelles | Dernies, Tom |
| 30-03 14:37 | Wallonie - Bruxelles | Evrard, Laurent |
| 30-03 14:37 | Wallonie - Bruxelles | Habeaux, Grégory |
| 30-03 14:37 | Wallonie - Bruxelles | Ista, Kévyn |
| 30-03 14:32 | CULT Energy Pro Cycling | Gerdemann, Linus |
| 30-03 14:32 | CULT Energy Pro Cycling | Guldhammer, Rasmus |
| 30-03 14:32 | CULT Energy Pro Cycling | Hnik, Karel |
| 30-03 14:32 | CULT Energy Pro Cycling | Kirsch, Alex |
| 30-03 14:32 | CULT Energy Pro Cycling | Pedersen, Mads |
| 30-03 14:32 | CULT Energy Pro Cycling | Reihs, Michael |
| 30-03 14:32 | CULT Energy Pro Cycling | Wegmann, Fabian |
| 30-03 14:32 | CULT Energy Pro Cycling | Zangerle, Joel |
| 30-03 14:32 | Cyclingteam Join-S/De Rijke | Greef, Robbert de |
| 30-03 14:32 | Cyclingteam Join-S/De Rijke | Hereijgers, Kobus |
| 30-03 14:32 | Cyclingteam Join-S/De Rijke | Meijers, Daan |
| 30-03 14:32 | Cyclingteam Join-S/De Rijke | Mol, Wouter |
| 30-03 14:32 | Cyclingteam Join-S/De Rijke | Reek, Timon van |
| 30-03 14:32 | Cyclingteam Join-S/De Rijke | Zandbeek, Ronan van |
| 30-03 14:32 | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Gmelich Meijling, Jarno |
| 30-03 14:32 | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Goeree, Niels |
| 30-03 14:32 | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Hamelink, Jasper |
| 30-03 14:32 | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Kouwenhoven, Sjoerd |
| 30-03 14:32 | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Kreder, Stefan |
| 30-03 14:32 | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Riesebeek, Oscar |
| 30-03 14:32 | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Veltman, Milan |
| 30-03 14:32 | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Wolsink, Jelle |
| 30-03 14:32 | Nippo - Vini Fantini | Colli, Daniele |
| 30-03 14:32 | Nippo - Vini Fantini | Cunego, Damiano |
| 30-03 14:32 | Nippo - Vini Fantini | Grosu, Eduard |
| 30-03 14:32 | Nippo - Vini Fantini | Kuroeda, Shiki |
| 30-03 14:32 | Nippo - Vini Fantini | Marini, Nicolas |
| 30-03 14:32 | Nippo - Vini Fantini | Pozzo, Mattia |
| 30-03 14:32 | Nippo - Vini Fantini | Stacchiotti, Riccardo |
| 30-03 14:32 | Nippo - Vini Fantini | Viola, Antonio |
| 30-03 14:32 | Vastgoedservice - Golden Palace CT | Coenen, Dennis |
| 30-03 14:32 | Vastgoedservice - Golden Palace CT | Cools, Alexander |
| 30-03 14:32 | Vastgoedservice - Golden Palace CT | Cordeel, Sander |
| 30-03 14:32 | Vastgoedservice - Golden Palace CT | Geysen, Kurt |
| 30-03 14:32 | Vastgoedservice - Golden Palace CT | Hulsmans, Kevin |
| 30-03 14:32 | Vastgoedservice - Golden Palace CT | Lennertz, Sam |
| 30-03 14:32 | Vastgoedservice - Golden Palace CT | Ruijgh, Rob |
| 30-03 14:32 | Vérandas Willems Cycling Team | Bille, Gaëtan |
| 30-03 14:32 | Vérandas Willems Cycling Team | Bondt, Dries De |
| 30-03 14:32 | Vérandas Willems Cycling Team | Breussegem, Elias Van |
| 30-03 14:32 | Vérandas Willems Cycling Team | Calleeuw, Joeri |
| 30-03 14:32 | Vérandas Willems Cycling Team | Claeys, Dimitri |
| 30-03 14:32 | Vérandas Willems Cycling Team | Cornu, Dominique |
| 30-03 14:32 | Vérandas Willems Cycling Team | Gilbert, Jérôme |
| 30-03 14:32 | Vérandas Willems Cycling Team | Pardini, Olivier |
| 30-03 14:25 | Baby Dump Cyclingteam | Boom, Niek |
| 30-03 14:25 | Baby Dump Cyclingteam | Bugter, Luuc |
| 30-03 14:25 | Baby Dump Cyclingteam | Castelijns, Twan |
| 30-03 14:25 | Baby Dump Cyclingteam | Hooghiemster, René |
| 30-03 14:25 | Baby Dump Cyclingteam | Kers, Koos Jeroen |
| 30-03 14:25 | Baby Dump Cyclingteam | Schip, Jan-Willem van |
| 30-03 14:25 | Baby Dump Cyclingteam | Sweering, Harry |
| 30-03 14:25 | Baby Dump Cyclingteam | Vall, Lars van de |
| 30-03 14:25 | CCC Sprandi Polkowice | Marycz, Jarosław |
| 30-03 14:25 | CCC Sprandi Polkowice | Matysiak, Bartłomiej |
| 30-03 14:25 | CCC Sprandi Polkowice | Paterski, Maciej |
| 30-03 14:25 | CCC Sprandi Polkowice | Rebellin, Davide |
| 30-03 14:25 | CCC Sprandi Polkowice | Rutkiewicz, Marek |
| 30-03 14:25 | CCC Sprandi Polkowice | Samoilau, Branislau |
| 30-03 14:25 | CCC Sprandi Polkowice | Schumacher, Stefan |
| 30-03 14:25 | CCC Sprandi Polkowice | Taciak, Mateusz |
| 30-03 14:25 | Cyclingteam Jo Piels | Ariesen, Tim |
| 30-03 14:25 | Cyclingteam Jo Piels | Brusselman, Twan |
| 30-03 14:25 | Cyclingteam Jo Piels | Duin, Patrick van der |
| 30-03 14:25 | Cyclingteam Jo Piels | Hoekstra, Jochem |
| 30-03 14:25 | Cyclingteam Jo Piels | Janssen, Adriaan |
| 30-03 14:25 | Cyclingteam Jo Piels | Luijk, Sven van |
| 30-03 14:25 | Cyclingteam Jo Piels | Poutsma, Stefan |
| 30-03 14:25 | Cyclingteam Jo Piels | Roosen, Sjors |
| 30-03 14:25 | Team Trefor - Blue Water | Andersen, Asbjørn Kragh |
| 30-03 14:25 | Team Trefor - Blue Water | Andersen, Søren Kragh |
| 30-03 14:25 | Team Trefor - Blue Water | Clausen, Patrick |
| 30-03 14:25 | Team Trefor - Blue Water | Foder, Daniel |
| 30-03 14:25 | Team Trefor - Blue Water | Lander, Sebastian |
| 30-03 14:25 | Team Trefor - Blue Water | Olsson, Michael |
| 30-03 14:25 | Team Trefor - Blue Water | Riis, Thomas Nybo |
| 30-03 14:25 | Team Trefor - Blue Water | Wilsly, Jonas Gregaard |
| 30-03 14:22 | An Post - Chain Reaction | Downey, Sean |
| 30-03 14:22 | An Post - Chain Reaction | Dunne, Conor |
| 30-03 14:22 | An Post - Chain Reaction | Gate, Aaron |
| 30-03 14:22 | An Post - Chain Reaction | McCarthy, Eoin |
| 30-03 14:22 | An Post - Chain Reaction | Meurisse, Xandro |
| 30-03 14:22 | An Post - Chain Reaction | Mullen, Ryan |
| 30-03 14:22 | An Post - Chain Reaction | Siskevicius, Paulius |
| 30-03 14:22 | An Post - Chain Reaction | Wilson, Jack |
| 30-03 14:22 | Bardiani - CSF | Andreetta, Simone |
| 30-03 14:22 | Bardiani - CSF | Barbin, Enrico |
| 30-03 14:22 | Bardiani - CSF | Battaglin, Enrico |
| 30-03 14:22 | Bardiani - CSF | Colbrelli, Sonny |
| 30-03 14:22 | Bardiani - CSF | Piechele, Andrea |
| 30-03 14:22 | Bardiani - CSF | Ruffoni, Nicola |
| 30-03 14:22 | Bardiani - CSF | Simion, Paolo |
| 30-03 14:22 | Bardiani - CSF | Tonelli, Alessandro |
| 30-03 14:22 | BMC Racing Team | Flakemore, Campbell |
| 30-03 14:22 | BMC Racing Team | Hermans, Ben |
| 30-03 14:22 | BMC Racing Team | Küng, Stefan |
| 30-03 14:22 | BMC Racing Team | Lodewyck, Klaas |
| 30-03 14:22 | BMC Racing Team | Rosskopf, Joey |
| 30-03 14:22 | BMC Racing Team | Senni, Manuel |
| 30-03 14:22 | BMC Racing Team | Teuns, Dylan |
| 30-03 14:22 | BMC Racing Team | Wyss, Danilo |
| 30-03 14:22 | Team LottoNL - Jumbo | Asbroeck, Tom Van |
| 30-03 14:22 | Team LottoNL - Jumbo | Hofland, Moreno |
| 30-03 14:22 | Team LottoNL - Jumbo | Keizer, Martijn |
| 30-03 14:22 | Team LottoNL - Jumbo | Kruijswijk, Steven |
| 30-03 14:22 | Team LottoNL - Jumbo | Lindeman, Bert-Jan |
| 30-03 14:22 | Team LottoNL - Jumbo | Markus, Barry |
| 30-03 14:22 | Team LottoNL - Jumbo | Teunissen, Mike |
| 30-03 14:22 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
| 30-03 14:22 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
| 30-03 14:22 | Wanty - Groupe Gobert | Dron, Boris |
| 30-03 14:22 | Wanty - Groupe Gobert | Eijssen, Yannick |
| 30-03 14:22 | Wanty - Groupe Gobert | Greef, Francis De |
| 30-03 14:22 | Wanty - Groupe Gobert | Minnaard, Marco |
| 30-03 14:22 | Wanty - Groupe Gobert | Seynaeve, Lander |
| 30-03 14:22 | Wanty - Groupe Gobert | Vanlandschoot, James |
Removido da lista inicial
| Data | Equipe | Desportistas |
|---|---|---|
| 03-04 18:00 | SEG Racing Team | Bak Klaris, Magnus |
| 03-04 18:00 | Rabobank Development Team | Tusveld, Martijn |
| 03-04 18:00 | SEG Racing Team | Biermans, Jenthe |
| 03-04 18:00 | Vérandas Willems Cycling Team | Cornu, Dominique |
| 03-04 18:00 | Vérandas Willems Cycling Team | Gilbert, Jérôme |
| 03-04 18:00 | Cyclingteam Join-S/De Rijke | Meijers, Daan |
| 03-04 18:00 | Vastgoedservice - Golden Palace CT | Peeters, Kevin |
| 03-04 18:00 | Parkhotel Valkenburg CT | Schoonbroodt, Bob |
| 03-04 18:00 | Team3M | Vermeulen, Emiel |
| 03-04 18:00 | SEG Racing Team | Peters, Alex |
| 03-04 18:00 | Vérandas Willems Cycling Team | Bondt, Dries De |
| 03-04 18:00 | SEG Racing Team | Bouwman, Koen |
| 03-04 18:00 | SEG Racing Team | Dongen, Ricardo van |
| 03-04 18:00 | SEG Racing Team | Bovenhuis, Jasper |
| 03-04 18:00 | Team3M | Zijl, Melvin van |
| 03-04 18:00 | Vérandas Willems Cycling Team | Breussegem, Elias Van |
| 03-04 18:00 | SEG Racing Team | Leemans, Rob |
| 03-04 18:00 | SEG Racing Team | McCarthy, Robert-Jon |
| 03-04 18:00 | Team Trefor - Blue Water | Olsson, Michael |
| 03-04 18:00 | Baby Dump Cyclingteam | Vall, Lars van de |
| 03-04 18:00 | Cyclingteam Join-S/De Rijke | Zandbeek, Ronan van |
| 03-04 17:54 | Bardiani - CSF | Andreetta, Simone |
| 03-04 17:54 | Team Roompot Oranje Peloton | Maar, Marc de |
| 03-04 17:54 | An Post - Chain Reaction | McCarthy, Eoin |
| 03-04 17:54 | CULT Energy Pro Cycling | Reihs, Michael |
| 03-04 17:54 | CULT Energy Pro Cycling | Zangerle, Joel |
| 03-04 17:54 | An Post - Chain Reaction | Gate, Aaron |
| 03-04 16:32 | BMC Racing Team | Lodewyck, Klaas |
| 03-04 00:10 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
| 03-04 00:10 | Wanty - Groupe Gobert | Dron, Boris |
| 03-04 00:10 | Wanty - Groupe Gobert | Vanlandschoot, James |
| 03-04 00:09 | Vastgoedservice - Golden Palace CT | Ruijgh, Rob |
| 02-04 18:00 | Rabobank Development Team | Bol, Cees |
| 02-04 18:00 | Parkhotel Valkenburg CT | Schulting, Peter |
| 02-04 18:00 | Southeast Pro Cycling | Belletti, Manuel |
| 02-04 18:00 | Team Trefor - Blue Water | Foder, Daniel |
| 02-04 18:00 | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Wolsink, Jelle |
| 02-04 18:00 | Southeast Pro Cycling | Favilli, Elia |
| 02-04 18:00 | Vastgoedservice - Golden Palace CT | Geysen, Kurt |
| 02-04 18:00 | Rabobank Development Team | Havik, Piotr |
| 02-04 18:00 | CULT Energy Pro Cycling | Hnik, Karel |
| 02-04 18:00 | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Kreder, Stefan |
| 02-04 18:00 | Team Trefor - Blue Water | Lander, Sebastian |
| 02-04 18:00 | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Veltman, Milan |
| 02-04 18:00 | Southeast Pro Cycling | Wackermann, Luca |
| 02-04 18:00 | Rabobank Development Team | Cornelisse, Mitchell |
| 02-04 17:53 | CCC Sprandi Polkowice | Schumacher, Stefan |
| 02-04 17:52 | Nippo - Vini Fantini | Viola, Antonio |
| 02-04 17:52 | Nippo - Vini Fantini | Grosu, Eduard |
| 02-04 10:16 | BMC Racing Team | Rosskopf, Joey |
| 02-04 10:15 | Baby Dump Cyclingteam | Schip, Jan-Willem van |
| 02-04 10:15 | Baby Dump Cyclingteam | Hooghiemster, René |
| 01-04 20:27 | Team LottoNL - Jumbo | Asbroeck, Tom Van |
| 01-04 20:27 | Team LottoNL - Jumbo | Hofland, Moreno |
| 01-04 20:27 | Team LottoNL - Jumbo | Teunissen, Mike |
| 01-04 16:31 | Cyclingteam Jo Piels | Roosen, Sjors |
| 01-04 16:31 | Cyclingteam Jo Piels | Duin, Patrick van der |
| 01-04 00:22 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Lietaer, Eliot |
| 30-03 14:38 | Wallonie - Bruxelles | Delfosse, Sébastien |
| 30-03 14:38 | Wallonie - Bruxelles | Ista, Kévyn |
| 30-03 14:38 | Wallonie - Bruxelles | Anciaux, Maxime |
| 30-03 14:38 | Wallonie - Bruxelles | Chevalier, Olivier |
| 30-03 14:38 | Wallonie - Bruxelles | Dernies, Tom |
| 30-03 14:38 | Wallonie - Bruxelles | Evrard, Laurent |
| 30-03 14:38 | Wallonie - Bruxelles | Habeaux, Grégory |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Volta Limburg Classic
Atualizar 03-04 18:01 horas: A lista inicial é final!
(Corredores:
163) Inicia a sáb 4 abr 2015, 12:02
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!

An Post - Chain Reaction (8)