Adicionado à lista inicial
| Data | Equipe | Desportistas |
|---|---|---|
| 13-04 20:50 | CCC Sprandi Polkowice | Honkisz, Adrian |
| 13-04 20:50 | CCC Sprandi Polkowice | Matysiak, Bartłomiej |
| 13-04 20:50 | CCC Sprandi Polkowice | Mrożek, Marcin |
| 13-04 20:50 | CCC Sprandi Polkowice | Stępniak, Grzegorz |
| 13-04 20:50 | CCC Sprandi Polkowice | Taciak, Mateusz |
| 13-04 20:50 | Fortuneo - Vital Concept | Bonnamour, Franck |
| 13-04 20:50 | Fortuneo - Vital Concept | Feillu, Brice |
| 13-04 20:50 | Fortuneo - Vital Concept | Loubet, Julien |
| 13-04 20:50 | Fortuneo - Vital Concept | McLay, Daniel |
| 13-04 20:50 | Gazprom - RusVelo | Kurbatov, Alexey |
| 13-04 20:50 | Gazprom - RusVelo | Zakarin, Aydar |
| 13-04 20:50 | HP BTP - Auber 93 | Guay, Julien |
| 13-04 20:50 | Team Roth | Toffali, Nicola |
| 13-04 20:50 | Verva ActiveJet Pro Cycling Team | Podlaski, Michał |
| 13-04 20:50 | Verva ActiveJet Pro Cycling Team | Stachowiak, Adam |
| 13-04 20:50 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
| 13-04 11:58 | Cofidis, Solutions Crédits | Chetout, Loïc |
| 13-04 11:58 | Cofidis, Solutions Crédits | Jõeäär, Gert |
| 13-04 11:58 | Cofidis, Solutions Crédits | Venturini, Clément |
| 12-04 13:28 | Roompot - Oranje Peloton | Asselman, Jesper |
| 12-04 13:28 | Roompot - Oranje Peloton | Honig, Reinier |
| 12-04 13:25 | Delko Marseille Provence KTM | Combaud, Romain |
| 12-04 13:25 | Delko Marseille Provence KTM | Galta, Fredrik |
| 12-04 13:25 | Delko Marseille Provence KTM | Siskevicius, Evaldas |
| 12-04 13:23 | FDJ | Reza, Kévin |
| 12-04 12:04 | Team Southeast - Venezuela | Draperi, Matteo |
| 12-04 11:34 | Ag2r La Mondiale | Bérard, Julien |
| 12-04 11:34 | Ag2r La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
| 11-04 23:30 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Gendt, Aimé De |
| 11-04 23:30 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Hoecke, Gijs Van |
| 11-04 14:52 | Roubaix Lille Métropole | Vantomme, Maxime |
| 11-04 14:52 | Roubaix Lille Métropole | Verhelst, Louis |
| 11-04 14:11 | Bardiani CSF | Ciccone, Giulio |
| 11-04 14:11 | Bardiani CSF | Sterbini, Luca |
| 11-04 14:11 | Bardiani CSF | Tonelli, Alessandro |
| 11-04 11:26 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Dernies, Tom |
| 11-04 11:26 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Habeaux, Grégory |
| 07-04 11:02 | Ag2r La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 07-04 11:02 | Ag2r La Mondiale | Daniel, Maxime |
| 07-04 11:02 | Ag2r La Mondiale | Denz, Nico |
| 07-04 11:02 | Ag2r La Mondiale | Jaurégui, Quentin |
| 07-04 11:02 | Ag2r La Mondiale | Minard, Sébastien |
| 07-04 11:02 | Ag2r La Mondiale | Sergent, Jesse |
| 07-04 11:02 | Ag2r La Mondiale | Turgot, Sébastien |
| 07-04 11:02 | Armée de Terre | Alaphilippe, Bryan |
| 07-04 11:02 | Armée de Terre | Bodiot, Alexis |
| 07-04 11:02 | Armée de Terre | Duval, Julien |
| 07-04 11:02 | Armée de Terre | Levasseur, Jordan |
| 07-04 11:02 | Armée de Terre | Poulhiès, Stéphane |
| 07-04 11:02 | Armée de Terre | Sinner, Benoît |
| 07-04 11:02 | Armée de Terre | Thomas, Benjamin |
| 07-04 11:02 | Armée de Terre | Yssaad, Yannis |
| 07-04 11:02 | Bardiani CSF | Andreetta, Simone |
| 07-04 11:02 | Bardiani CSF | Barbin, Enrico |
| 07-04 11:02 | Bardiani CSF | Boem, Nicola |
| 07-04 11:02 | Bardiani CSF | Colbrelli, Sonny |
| 07-04 11:02 | Bardiani CSF | Maestri, Mirco |
| 07-04 11:02 | Bardiani CSF | Rota, Lorenzo |
| 07-04 11:02 | Bardiani CSF | Ruffoni, Nicola |
| 07-04 11:02 | Bardiani CSF | Simion, Paolo |
| 07-04 11:02 | CCC Sprandi Polkowice | Banaszek, Alan |
| 07-04 11:02 | CCC Sprandi Polkowice | Brożyna, Piotr |
| 07-04 11:02 | CCC Sprandi Polkowice | Cerny, Josef |
| 07-04 11:02 | CCC Sprandi Polkowice | Kiendyś, Tomasz |
| 07-04 11:02 | CCC Sprandi Polkowice | Latoń, Eryk |
| 07-04 11:02 | CCC Sprandi Polkowice | Małecki, Kamil |
| 07-04 11:02 | CCC Sprandi Polkowice | Paluta, Michał |
| 07-04 11:02 | CCC Sprandi Polkowice | Stosz, Patryk |
| 07-04 11:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Ahlstrand, Jonas |
| 07-04 11:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Rayane |
| 07-04 11:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Bozic, Borut |
| 07-04 11:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Hofstetter, Hugo |
| 07-04 11:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Sénéchal, Florian |
| 07-04 11:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
| 07-04 11:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
| 07-04 11:02 | Delko Marseille Provence KTM | Andersen, Asbjørn Kragh |
| 07-04 11:02 | Delko Marseille Provence KTM | Aristi, Mikel |
| 07-04 11:02 | Delko Marseille Provence KTM | Giraud, Benjamin |
| 07-04 11:02 | Delko Marseille Provence KTM | Hupond, Thierry |
| 07-04 11:02 | Delko Marseille Provence KTM | Laas, Martin |
| 07-04 11:02 | Delko Marseille Provence KTM | Laborie, Christophe |
| 07-04 11:02 | Delko Marseille Provence KTM | Martinez, Yannick |
| 07-04 11:02 | Delko Marseille Provence KTM | Pacher, Quentin |
| 07-04 11:02 | Direct Energie | Anderson, Ryan |
| 07-04 11:02 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
| 07-04 11:02 | Direct Energie | Grellier, Fabien |
| 07-04 11:02 | Direct Energie | Guillemois, Romain |
| 07-04 11:02 | Direct Energie | Hurel, Tony |
| 07-04 11:02 | Direct Energie | Quémeneur, Perrig |
| 07-04 11:02 | Direct Energie | Thévenot, Guillaume |
| 07-04 11:02 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
| 07-04 11:02 | FDJ | Chavanel, Sébastien |
| 07-04 11:02 | FDJ | Elissonde, Kenny |
| 07-04 11:02 | FDJ | Fournier, Marc |
| 07-04 11:02 | FDJ | Geniez, Alexandre |
| 07-04 11:02 | FDJ | Lecuisinier, Pierre-Henri |
| 07-04 11:02 | FDJ | Manzin, Lorrenzo |
| 07-04 11:02 | FDJ | Pineau, Cédric |
| 07-04 11:02 | FDJ | Sarreau, Marc |
| 07-04 11:02 | Fortuneo - Vital Concept | Breen, Vegaard |
| 07-04 11:02 | Fortuneo - Vital Concept | Cam, Maxime |
| 07-04 11:02 | Fortuneo - Vital Concept | Delaplace, Anthony |
| 07-04 11:02 | Fortuneo - Vital Concept | Jarrier, Benoît |
| 07-04 11:02 | Fortuneo - Vital Concept | Ledanois, Kevin |
| 07-04 11:02 | Fortuneo - Vital Concept | Tronet, Steven |
| 07-04 11:02 | Fortuneo - Vital Concept | Vachon, Florian |
| 07-04 11:02 | Fortuneo - Vital Concept | Vallée, Boris |
| 07-04 11:02 | Gazprom - RusVelo | Boev, Igor |
| 07-04 11:02 | Gazprom - RusVelo | Evtushenko, Aleksandr |
| 07-04 11:02 | Gazprom - RusVelo | Kustadinchev, Roman |
| 07-04 11:02 | Gazprom - RusVelo | Nikolaev, Sergey |
| 07-04 11:02 | Gazprom - RusVelo | Serov, Alexander |
| 07-04 11:02 | Gazprom - RusVelo | Shalunov, Evgeny |
| 07-04 11:02 | Gazprom - RusVelo | Solomennikov, Andrey |
| 07-04 11:02 | Gazprom - RusVelo | Stash, Mamyr |
| 07-04 11:02 | HP BTP - Auber 93 | Bihel, César |
| 07-04 11:02 | HP BTP - Auber 93 | Dassonville, Flavien |
| 07-04 11:02 | HP BTP - Auber 93 | Gouault, Pierre |
| 07-04 11:02 | HP BTP - Auber 93 | Jakin, Alo |
| 07-04 11:02 | HP BTP - Auber 93 | Levarlet, Guillaume |
| 07-04 11:02 | HP BTP - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
| 07-04 11:02 | HP BTP - Auber 93 | Menut, David |
| 07-04 11:02 | HP BTP - Auber 93 | Renault, Maxime |
| 07-04 11:02 | ONE Pro Cycling | Barker, Yanto |
| 07-04 11:02 | ONE Pro Cycling | Lander, Sebastian |
| 07-04 11:02 | ONE Pro Cycling | McCormick, Hayden |
| 07-04 11:02 | ONE Pro Cycling | Mortensen, Martin |
| 07-04 11:02 | ONE Pro Cycling | Opie, Chris |
| 07-04 11:02 | ONE Pro Cycling | Smith, Dion |
| 07-04 11:02 | ONE Pro Cycling | Williams, Pete |
| 07-04 11:02 | ONE Pro Cycling | Williams, Sam |
| 07-04 11:02 | Roompot - Oranje Peloton | Goethem, Brian van |
| 07-04 11:02 | Roompot - Oranje Peloton | Kerkhof, Tim |
| 07-04 11:02 | Roompot - Oranje Peloton | Kreder, Raymond |
| 07-04 11:02 | Roompot - Oranje Peloton | Kreder, Wesley |
| 07-04 11:02 | Roompot - Oranje Peloton | Looij, André |
| 07-04 11:02 | Roompot - Oranje Peloton | Markus, Barry |
| 07-04 11:02 | Roompot - Oranje Peloton | Slik, Ivar |
| 07-04 11:02 | Roompot - Oranje Peloton | Vries, Berden de |
| 07-04 11:02 | Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
| 07-04 11:02 | Roubaix Lille Métropole | Barbier, Rudy |
| 07-04 11:02 | Roubaix Lille Métropole | Bouvry, Dieter |
| 07-04 11:02 | Roubaix Lille Métropole | Leveau, Jérémy |
| 07-04 11:02 | Roubaix Lille Métropole | Pereira, Florent |
| 07-04 11:02 | Roubaix Lille Métropole | Pouilly, Félix |
| 07-04 11:02 | Roubaix Lille Métropole | Turgis, Jimmy |
| 07-04 11:02 | Team Roth | Brüngger, Nico |
| 07-04 11:02 | Team Roth | Cecchin, Alberto |
| 07-04 11:02 | Team Roth | Gaday, Lucas |
| 07-04 11:02 | Team Roth | Jaun, Lukas |
| 07-04 11:02 | Team Roth | Krizek, Matthias |
| 07-04 11:02 | Team Roth | Pasqualon, Andrea |
| 07-04 11:02 | Team Roth | Thalmann, Roland |
| 07-04 11:02 | Team Roth | Tomio, Giacomo |
| 07-04 11:02 | Team Southeast - Venezuela | Bertazzo, Liam |
| 07-04 11:02 | Team Southeast - Venezuela | Busato, Matteo |
| 07-04 11:02 | Team Southeast - Venezuela | Dal Col, Andrea |
| 07-04 11:02 | Team Southeast - Venezuela | Ducournau, Gilbert |
| 07-04 11:02 | Team Southeast - Venezuela | Mareczko, Jakub |
| 07-04 11:02 | Team Southeast - Venezuela | Pozzato, Filippo |
| 07-04 11:02 | Team Southeast - Venezuela | Sanz, Enrique |
| 07-04 11:02 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 07-04 11:02 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Farazijn, Maxime |
| 07-04 11:02 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Lerberghe, Bert Van |
| 07-04 11:02 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Meirhaeghe, Jef Van |
| 07-04 11:02 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Pols, Ruben |
| 07-04 11:02 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Rickaert, Jonas |
| 07-04 11:02 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Steels, Stijn |
| 07-04 11:02 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jens |
| 07-04 11:02 | Verva ActiveJet Pro Cycling Team | Banaszek, Adrian |
| 07-04 11:02 | Verva ActiveJet Pro Cycling Team | Bodnar, Lukasz |
| 07-04 11:02 | Verva ActiveJet Pro Cycling Team | Charucki, Paweł |
| 07-04 11:02 | Verva ActiveJet Pro Cycling Team | Franczak, Paweł |
| 07-04 11:02 | Verva ActiveJet Pro Cycling Team | Gradek, Kamil |
| 07-04 11:02 | Verva ActiveJet Pro Cycling Team | Koch, Jonas |
| 07-04 11:02 | Verva ActiveJet Pro Cycling Team | Polnicky, Jiri |
| 07-04 11:02 | Verva ActiveJet Pro Cycling Team | Simón, Jordi |
| 07-04 11:02 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Chevalier, Olivier |
| 07-04 11:02 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Delfosse, Sébastien |
| 07-04 11:02 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Deruette, Thomas |
| 07-04 11:02 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Ista, Kévyn |
| 07-04 11:02 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Pardini, Olivier |
| 07-04 11:02 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Planckaert, Baptiste |
| 07-04 11:02 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Stassen, Julien |
| 07-04 11:02 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Winter, Ludwig De |
| 07-04 11:02 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
| 07-04 11:02 | Wanty - Groupe Gobert | Dehaes, Kenny |
| 07-04 11:02 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
| 07-04 11:02 | Wanty - Groupe Gobert | Jans, Roy |
| 07-04 11:02 | Wanty - Groupe Gobert | McNally, Mark |
| 07-04 11:02 | Wanty - Groupe Gobert | Napolitano, Danilo |
| 07-04 11:02 | Wanty - Groupe Gobert | Seynaeve, Lander |
| 07-04 11:02 | Wanty - Groupe Gobert | Sténuit, Robin |
Removido da lista inicial
| Data | Equipe | Desportistas |
|---|---|---|
| 13-04 20:50 | Fortuneo - Vital Concept | Delaplace, Anthony |
| 13-04 20:50 | CCC Sprandi Polkowice | Banaszek, Alan |
| 13-04 20:50 | Team Southeast - Venezuela | Mareczko, Jakub |
| 13-04 20:50 | Direct Energie | Anderson, Ryan |
| 13-04 20:50 | Wanty - Groupe Gobert | Jans, Roy |
| 13-04 20:50 | Fortuneo - Vital Concept | Ledanois, Kevin |
| 13-04 20:50 | CCC Sprandi Polkowice | Paluta, Michał |
| 13-04 20:50 | Gazprom - RusVelo | Serov, Alexander |
| 13-04 20:50 | CCC Sprandi Polkowice | Brożyna, Piotr |
| 13-04 20:50 | Verva ActiveJet Pro Cycling Team | Charucki, Paweł |
| 13-04 20:50 | CCC Sprandi Polkowice | Stosz, Patryk |
| 13-04 20:50 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
| 13-04 20:50 | CCC Sprandi Polkowice | Cerny, Josef |
| 13-04 20:50 | Gazprom - RusVelo | Evtushenko, Aleksandr |
| 13-04 20:50 | HP BTP - Auber 93 | Gouault, Pierre |
| 13-04 20:50 | Team Roth | Jaun, Lukas |
| 13-04 20:50 | HP BTP - Auber 93 | Levarlet, Guillaume |
| 13-04 20:50 | Wanty - Groupe Gobert | McNally, Mark |
| 13-04 20:50 | Verva ActiveJet Pro Cycling Team | Simón, Jordi |
| 13-04 20:50 | Fortuneo - Vital Concept | Tronet, Steven |
| 13-04 19:59 | Fortuneo - Vital Concept | Vallée, Boris |
| 13-04 11:58 | Cofidis, Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
| 13-04 11:58 | Cofidis, Solutions Crédits | Ahlstrand, Jonas |
| 12-04 13:28 | Roompot - Oranje Peloton | Kerkhof, Tim |
| 12-04 13:28 | Roompot - Oranje Peloton | Vries, Berden de |
| 12-04 13:25 | Delko Marseille Provence KTM | Pacher, Quentin |
| 12-04 13:25 | Delko Marseille Provence KTM | Andersen, Asbjørn Kragh |
| 12-04 13:25 | Delko Marseille Provence KTM | Hupond, Thierry |
| 12-04 13:23 | FDJ | Sarreau, Marc |
| 12-04 11:34 | Ag2r La Mondiale | Jaurégui, Quentin |
| 11-04 23:30 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Rickaert, Jonas |
| 11-04 23:30 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 11-04 14:52 | Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
| 11-04 14:11 | Bardiani CSF | Maestri, Mirco |
| 11-04 14:11 | Bardiani CSF | Barbin, Enrico |
| 11-04 14:11 | Bardiani CSF | Simion, Paolo |
| 11-04 11:26 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Ista, Kévyn |
| 11-04 11:26 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Deruette, Thomas |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Grand Prix de Denain
Atualizar 13-04 20:50 horas: A lista inicial é final!
(Corredores:
155) Inicia a qui 14 abr 2016, 11:33
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!

Armée de Terre (8)