Adicionado à lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 19-12 19:58 | Canadá | Perron, Dorothee |
| 19-12 19:58 | Dinamarca | Splittorff, Nikoline |
| 19-12 19:58 | Suíça | Glaus, Jana |
| 19-12 19:56 | Áustria | Fischer, Nora |
| 19-12 19:56 | Áustria | Heigl, Nadja |
| 19-12 19:56 | Bélgica | Brouwers, Julie |
| 19-12 19:56 | Bélgica | Cant, Sanne |
| 19-12 19:56 | Bélgica | Coppens, Nette |
| 19-12 19:56 | Bélgica | Crabbé, Kiona |
| 19-12 19:56 | Bélgica | Franck, Alicia |
| 19-12 19:56 | Bélgica | Moors, Fleur |
| 19-12 19:56 | Bélgica | Norbert Riberolle, Marion |
| 19-12 19:56 | Bélgica | Peeters, Jinse |
| 19-12 19:56 | Bélgica | Schoesitter, Shanyl De |
| 19-12 19:56 | Bélgica | Sinaey, Xaydee Van |
| 19-12 19:56 | Bélgica | Verdonschot, Laura |
| 19-12 19:56 | Canadá | Bilodeau, Christiane |
| 19-12 19:56 | Canadá | De Martin, Mia |
| 19-12 19:56 | Canadá | Holmgren, Ava |
| 19-12 19:56 | Canadá | Holmgren, Isabella |
| 19-12 19:56 | Canadá | Kelly, Siobhan |
| 19-12 19:56 | Canadá | McGill, Sidney |
| 19-12 19:56 | Canadá | Verkerk, Katja |
| 19-12 19:56 | Canadá | Walcroft, Katelyn |
| 19-12 19:56 | República Checa | Douderová, Katerina |
| 19-12 19:56 | Dinamarca | Lisbygd, Ann-Dorthe |
| 19-12 19:56 | França | Clauzel, Hélène |
| 19-12 19:56 | França | Clauzel, Perrine |
| 19-12 19:56 | França | Fouquenet, Amandine |
| 19-12 19:56 | França | Gallezot, Electa |
| 19-12 19:56 | França | Gery, Célia |
| 19-12 19:56 | França | Morichon, Anaïs |
| 19-12 19:56 | França | Muller, Amandine |
| 19-12 19:56 | França | Valade, Alexandra |
| 19-12 19:56 | França | Vidon, Amandine |
| 19-12 19:56 | França | Weingarten, Audrey |
| 19-12 19:56 | Alemanha | Brandau, Elisabeth |
| 19-12 19:56 | Alemanha | Budde, Kaija |
| 19-12 19:56 | Alemanha | Krahl, Judith |
| 19-12 19:56 | Alemanha | Märkl, Jule |
| 19-12 19:56 | Alemanha | Paul, Stefanie |
| 19-12 19:56 | Alemanha | Steffenhagen, Diana |
| 19-12 19:56 | Hungria | Bruchner, Regina |
| 19-12 19:56 | Hungria | Vas, Blanka |
| 19-12 19:56 | Irlanda | Wong, Esther |
| 19-12 19:56 | Itália | Baroni, Francesca |
| 19-12 19:56 | Itália | Borello, Carlotta |
| 19-12 19:56 | Itália | Borghesi, Letizia |
| 19-12 19:56 | Itália | Bramati, Lucia |
| 19-12 19:56 | Itália | Casasola, Sara |
| 19-12 19:56 | Itália | Fontana, Beatrice |
| 19-12 19:56 | Itália | Gariboldi, Rebecca |
| 19-12 19:56 | Itália | Lechner, Eva |
| 19-12 19:56 | Itália | Papo, Alice |
| 19-12 19:56 | Itália | Zanga, Marta |
| 19-12 19:56 | Luxemburgo | Barthels, Layla |
| 19-12 19:56 | Luxemburgo | Barthels, Maïté |
| 19-12 19:56 | Luxemburgo | Schreiber, Marie |
| 19-12 19:56 | Holanda | Alphen, Aniek van |
| 19-12 19:56 | Holanda | Alvarado, Ceylin Del Carmen |
| 19-12 19:56 | Holanda | Bakker, Manon |
| 19-12 19:56 | Holanda | Beer, Jamie de |
| 19-12 19:56 | Holanda | Bentveld, Leonie |
| 19-12 19:56 | Holanda | Betsema, Denise |
| 19-12 19:56 | Holanda | Brand, Lucinda |
| 19-12 19:56 | Holanda | Empel, Fem van |
| 19-12 19:56 | Holanda | Heijden, Inge van der |
| 19-12 19:56 | Holanda | Kalis, Bloeme |
| 19-12 19:56 | Holanda | Offerein, Iris |
| 19-12 19:56 | Holanda | Pieterse, Puck |
| 19-12 19:56 | Holanda | Sonnemans, Sara |
| 19-12 19:56 | Holanda | Worst, Annemarie |
| 19-12 19:56 | Roménia | Bunea, Wendy |
| 19-12 19:56 | Espanha | Cueto, Sara |
| 19-12 19:56 | Espanha | Gonzalez, Lucia |
| 19-12 19:56 | Espanha | Rodriguez, Sofia |
| 19-12 19:56 | Suíça | Estermann, Rebekka |
| 19-12 19:56 | Suíça | Kipfmüller, Amélie |
| 19-12 19:56 | Suíça | Rossner, Larissa |
| 19-12 19:56 | Suíça | Schätti, Michelle |
| 19-12 19:56 | Suíça | Stern, Léa |
| 19-12 19:56 | Reino Unido | Backstedt, Zoe |
| 19-12 19:56 | Reino Unido | Baker, Alderney |
| 19-12 19:56 | Reino Unido | Colling, Alice |
| 19-12 19:56 | Reino Unido | Crees, Xan |
| 19-12 19:56 | Reino Unido | Ferguson, Cat |
| 19-12 19:56 | Reino Unido | Kay, Anna |
| 19-12 19:56 | Reino Unido | MacLean-Howell, Ella |
| 19-12 19:56 | Estados Unidos | Aseltine, Mia |
| 19-12 19:56 | Estados Unidos | Brenneman, Ella |
| 19-12 19:56 | Estados Unidos | Clouse, Katie |
| 19-12 19:56 | Estados Unidos | Gunsalus, Elizabeth |
| 19-12 19:56 | Estados Unidos | Hickey, Cassidy |
| 19-12 19:56 | Estados Unidos | Lopez De San Roman, Vida |
| 19-12 19:56 | Estados Unidos | Megale, Anna |
| 19-12 19:56 | Estados Unidos | Musgrave, Kaya |
| 19-12 19:56 | Estados Unidos | Nuss, Raylyn |
| 19-12 19:56 | Estados Unidos | Zoerner, Lauren |
Removido da lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 21-12 11:38 | Bélgica | Moors, Fleur |
| 21-12 11:38 | Bélgica | Sinaey, Xaydee Van |
| 21-12 11:38 | Alemanha | Krahl, Judith |
| 21-12 11:38 | Alemanha | Paul, Stefanie |
| 21-12 11:38 | Suíça | Rossner, Larissa |
| 21-12 11:38 | Suíça | Schätti, Michelle |
| 20-12 16:30 | Holanda | Empel, Fem van |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial World Cup Hulst Women
Atualizar 21-12 11:38 horas: A lista inicial é final!
(Corredores:
91) Inicia a sáb 21 dez 2024, 13:40
|
| |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!
