Adicionado à lista inicial
Data | Equipe | Desportistas |
---|---|---|
11-11 14:23 | Darlington Cycling Club | Hurt, Joel |
10-11 12:51 | Pauwels Sauzen - Bingoal | Vandenberghe, Viktor |
10-11 12:50 | Alfasun - Basso Team Flanders | Vet, Sander De |
10-11 12:50 | Alpecin - Deceuninck | Kamp, Ryan |
10-11 12:50 | Alpecin - Deceuninck | Michels, Jente |
10-11 12:50 | Alpecin - Deceuninck | Vandeputte, Niels |
10-11 12:50 | Astorp Cykelklubb | Merlöv, Ville |
10-11 12:50 | Baloise - Trek Lions | Haar, Lars van der |
10-11 12:50 | Baloise - Trek Lions | Huybs, Ward |
10-11 12:50 | Bert Containers - Doltcini | Ceulemans, Niels |
10-11 12:50 | BH - Wallonie MTB Team | Jamin, Antoine |
10-11 12:50 | Bingoal - Wallonie Bruxelles | Horny, Clément |
10-11 12:50 | Charles Liégeois Roastery CX | Kuhn, Kevin |
10-11 12:50 | Charles Liégeois Roastery CX | Kuypers, Gerben |
10-11 12:50 | Crelan - Corendon | Dockx, Aaron |
10-11 12:50 | Crelan - Corendon | Meeussen, Witse |
10-11 12:50 | Crelan - Corendon | Sweeck, Laurens |
10-11 12:50 | Crelan - Corendon | Vandebosch, Toon |
10-11 12:50 | Crelan - Corendon | Verstrynge, Emiel |
10-11 12:50 | Crelan - Corendon | Wyseure, Joran |
10-11 12:50 | Cyclis - Van den Plas Cycling Team | Meeusen, Tom |
10-11 12:50 | Cyclis - Van den Plas Cycling Team | Soontjens, Arthur |
10-11 12:50 | Cyclocross Reds | Mason, Cameron |
10-11 12:50 | Deschacht - Hens - FSP | Aerts, Toon |
10-11 12:50 | Deschacht - Hens - FSP | Marchand, Robbe |
10-11 12:50 | Deschacht - Hens - FSP | Putte, Victor Van de |
10-11 12:50 | Elite z/c | Ferdinande, Anton |
10-11 12:50 | Garden Shed UK - Scott - Verge Sport | Young, Jenson |
10-11 12:50 | Heizomat Radteam | Hendrikx, Mees |
10-11 12:50 | Lotto - X-Oats Athletes for Hope | Adams, Jens |
10-11 12:50 | Pauwels Sauzen - Bingoal | Bruyckere, Kay De |
10-11 12:50 | Pauwels Sauzen - Bingoal | Iserbyt, Eli |
10-11 12:50 | Pauwels Sauzen - Bingoal | Lauryssen, Yorben |
10-11 12:50 | Pauwels Sauzen - Bingoal | Moyer, Kenay De |
10-11 12:50 | Pauwels Sauzen - Bingoal | Nuyens, Wies |
10-11 12:50 | Pauwels Sauzen - Bingoal | Vanthourenhout, Michael |
10-11 12:50 | Ridley Racing Team | Orts, Felipe |
10-11 12:50 | Ridley Racing Team | Soete, Daan |
10-11 12:50 | Starbikes - Vistabuild | Vancompernolle, Tibo |
10-11 12:50 | TDT-Unibet | Loockx, Lander |
10-11 12:50 | Team Atom 6 | Alderweireld, Robin |
10-11 12:50 | Team Thielemans - De Hauwere | Sluydts, Toon |
10-11 12:50 | WAC Team | Deckers, Toon |
10-11 12:50 | WAC Team | Jacobs, Ieben |
10-11 12:50 | Young Cycling Talent D&D | Op de Beeck, Brent |
Removido da lista inicial
Data | Equipe | Desportistas |
---|---|---|
11-11 14:21 | Bingoal - Wallonie Bruxelles | Horny, Clément |
11-11 14:21 | Cyclis - Van den Plas Cycling Team | Meeusen, Tom |
11-11 14:21 | Deschacht - Hens - FSP | Marchand, Robbe |
11-11 14:21 | Heizomat Radteam | Hendrikx, Mees |
11-11 14:21 | Pauwels Sauzen - Bingoal | Moyer, Kenay De |
11-11 14:21 | Pauwels Sauzen - Bingoal | Nuyens, Wies |
11-11 14:21 | Starbikes - Vistabuild | Vancompernolle, Tibo |
10-11 12:51 | Pauwels Sauzen - Bingoal | Lauryssen, Yorben |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Superprestige Niel Men
Atualizar 11-11 14:23 horas: A lista inicial é final!
(Corredores:
37) Inicia a seg 11 nov 2024, 15:10
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!