Adicionado à lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
05-01 16:20 | Alemanha | Behrens, Eike |
05-01 12:58 | Bélgica | Vandebosch, Toon |
05-01 12:58 | Holanda | Remijn, Senna |
03-01 22:27 | República Checa | Hojka, Frantisek |
03-01 22:26 | Bélgica | Adams, Jens |
03-01 22:26 | Bélgica | Aert, Wout van |
03-01 22:26 | Bélgica | Aerts, Toon |
03-01 22:26 | Bélgica | Brauwere, Sil De |
03-01 22:26 | Bélgica | Ferdinande, Anton |
03-01 22:26 | Bélgica | Iserbyt, Eli |
03-01 22:26 | Bélgica | Nys, Thibau |
03-01 22:26 | Bélgica | Sweeck, Laurens |
03-01 22:26 | Bélgica | Vandenberghe, Viktor |
03-01 22:26 | Bélgica | Vandeputte, Niels |
03-01 22:26 | Bélgica | Vanthourenhout, Michael |
03-01 22:26 | Bélgica | Verstrynge, Emiel |
03-01 22:26 | Bélgica | Wyseure, Joran |
03-01 22:26 | Canadá | Merino, Fabian |
03-01 22:26 | Canadá | Russell, Evan |
03-01 22:26 | Canadá | Sargent, Liam |
03-01 22:26 | Canadá | Scott, Cody |
03-01 22:26 | Canadá | St Onge, Maxime |
03-01 22:26 | Canadá | Woodford, Alexander |
03-01 22:26 | República Checa | Boroš, Michael |
03-01 22:26 | República Checa | Fiala, Matyáš |
03-01 22:26 | República Checa | Kuba, Jakub |
03-01 22:26 | França | Ananie, Ugo |
03-01 22:26 | França | Beton, Damien |
03-01 22:26 | França | Crispin, Mickaël |
03-01 22:26 | França | Dubau, Joshua |
03-01 22:26 | França | Gabriel, Timothé |
03-01 22:26 | França | Groslambert, Martin |
03-01 22:26 | França | Jot, Matéo |
03-01 22:26 | França | Lelandais, Rémi |
03-01 22:26 | França | Venturini, Clément |
03-01 22:26 | Alemanha | Bregenzer, Alex |
03-01 22:26 | Alemanha | Harter, Luca |
03-01 22:26 | Alemanha | Herrmann, Lukas |
03-01 22:26 | Alemanha | Koech, Silas |
03-01 22:26 | Alemanha | Köpsel, Jonas |
03-01 22:26 | Alemanha | Kuschla, Silas |
03-01 22:26 | Alemanha | Meisen, Marcel |
03-01 22:26 | Alemanha | Oberteicher, Matteo |
03-01 22:26 | Hungria | Takács, Zsombor |
03-01 22:26 | Hungria | Vas, Barnabás |
03-01 22:26 | Itália | Agostinacchio, Filippo |
03-01 22:26 | Itália | Bertolini, Gioele |
03-01 22:26 | Itália | Bolzan, Edoardo |
03-01 22:26 | Itália | Bramati, Marco |
03-01 22:26 | Itália | Cominelli, Cristian |
03-01 22:26 | Itália | Ferri, Tommaso |
03-01 22:26 | Itália | Valentini, Matteo |
03-01 22:26 | Itália | Viezzi, Stefano |
03-01 22:26 | Itália | Zecchini, Simone |
03-01 22:26 | Japão | Endo, Kosuke |
03-01 22:26 | Japão | Kaji, Tetsuki |
03-01 22:26 | Japão | Oda, Hijiri |
03-01 22:26 | Japão | Okayama, Yuta |
03-01 22:26 | Japão | Suzuki, Raito |
03-01 22:26 | Holanda | Groenendaal, Bailey |
03-01 22:26 | Holanda | Haar, Lars van der |
03-01 22:26 | Holanda | Haverdings, Floris |
03-01 22:26 | Holanda | Hendrikx, Mees |
03-01 22:26 | Holanda | Jochems, Jelte |
03-01 22:26 | Holanda | Kamp, Ryan |
03-01 22:26 | Holanda | Kessel, Corné van |
03-01 22:26 | Holanda | Lierop, Danny van |
03-01 22:26 | Holanda | Ronhaar, Pim |
03-01 22:26 | Eslováquia | Bruynseels, Dries |
03-01 22:26 | Espanha | Orts, Felipe |
03-01 22:26 | Suécia | Greijus, Paul |
03-01 22:26 | Suécia | Stark, Filip |
03-01 22:26 | Suíça | Guérin, Morgan |
03-01 22:26 | Suíça | Kuhn, Kevin |
03-01 22:26 | Suíça | Sommer, Lars |
03-01 22:26 | Reino Unido | Mason, Cameron |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Delgrosso, Ethan |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Drummond, Ryan |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Frederick, Ben |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Kempen, Jules Van |
03-01 22:26 | Estados Unidos | King, Carden |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Peck, Justin |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Shelton, Noah |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Strohmeyer, Andrew |
03-01 22:26 | Estados Unidos | White, Curtis |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Zakrajsek, Dylan |
Removido da lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
05-01 12:58 | Bélgica | Adams, Jens |
05-01 12:58 | Bélgica | Sweeck, Laurens |
05-01 12:58 | Canadá | Russell, Evan |
05-01 12:58 | França | Ananie, Ugo |
05-01 12:58 | França | Jot, Matéo |
05-01 12:58 | Alemanha | Köpsel, Jonas |
05-01 12:58 | Alemanha | Oberteicher, Matteo |
05-01 12:58 | Itália | Agostinacchio, Filippo |
05-01 12:58 | Itália | Bramati, Marco |
05-01 12:58 | Itália | Cominelli, Cristian |
05-01 12:58 | Holanda | Jochems, Jelte |
05-01 12:58 | Suécia | Greijus, Paul |
05-01 12:58 | Estados Unidos | Drummond, Ryan |
05-01 12:58 | Estados Unidos | Peck, Justin |
05-01 12:58 | Estados Unidos | Strohmeyer, Andrew |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial World Cup Dendermonde Men
Atualizar 05-01 12:58 horas: A lista inicial é final!
(Corredores:
71) Inicia a dom 5 jan 2025, 15:10
| |||||||||
| |||||||||
|
|
| |||||||
|
|
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!