Adicionado à lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
18-01 16:07 | Itália | Carpene, Samuele |
18-01 16:07 | Espanha | Ovin, David |
18-01 16:07 | Espanha | Sanchez, Manuel |
18-01 15:56 | Bélgica | Adams, Jens |
18-01 15:56 | Bélgica | Aert, Wout van |
18-01 15:56 | Bélgica | Aerts, Toon |
18-01 15:56 | Bélgica | Iserbyt, Eli |
18-01 15:56 | Bélgica | Meeussen, Witse |
18-01 15:56 | Bélgica | Nys, Thibau |
18-01 15:56 | Bélgica | Sweeck, Laurens |
18-01 15:56 | Bélgica | Vandebosch, Toon |
18-01 15:56 | Bélgica | Vandeputte, Niels |
18-01 15:56 | Bélgica | Vanthourenhout, Michael |
18-01 15:56 | Bélgica | Verstrynge, Emiel |
18-01 15:56 | Bélgica | Wyseure, Joran |
18-01 15:56 | Canadá | Scott, Cody |
18-01 15:56 | República Checa | Boroš, Michael |
18-01 15:56 | França | Dubau, Joshua |
18-01 15:56 | França | Gabriel, Timothé |
18-01 15:56 | França | Gilles, Cyprien |
18-01 15:56 | França | Groslambert, Martin |
18-01 15:56 | França | Menut, David |
18-01 15:56 | França | Venturini, Clément |
18-01 15:56 | Alemanha | Harter, Luca |
18-01 15:56 | Alemanha | Herrmann, Lukas |
18-01 15:56 | Alemanha | Köpsel, Jonas |
18-01 15:56 | Alemanha | Oberteicher, Matteo |
18-01 15:56 | Itália | Bertolini, Gioele |
18-01 15:56 | Itália | Ceolin, Federico |
18-01 15:56 | Itália | Spadoni, Gabriele |
18-01 15:56 | Itália | Zecchini, Simone |
18-01 15:56 | Japão | Kaji, Tetsuki |
18-01 15:56 | Japão | Oda, Hijiri |
18-01 15:56 | Holanda | Haar, Lars van der |
18-01 15:56 | Holanda | Hendrikx, Mees |
18-01 15:56 | Holanda | Kamp, Ryan |
18-01 15:56 | Holanda | Kessel, Corné van |
18-01 15:56 | Holanda | Nieuwenhuis, Joris |
18-01 15:56 | Holanda | Ronhaar, Pim |
18-01 15:56 | Polónia | Konwa, Marek |
18-01 15:56 | Espanha | Diez, José Antonio |
18-01 15:56 | Espanha | Gomez, Iñigo |
18-01 15:56 | Espanha | Inguanzo, Gonzalo |
18-01 15:56 | Espanha | Junquera, Mario |
18-01 15:56 | Espanha | Orts, Felipe |
18-01 15:56 | Espanha | Suarez, Kevin |
18-01 15:56 | Espanha | Torres, Jesús |
18-01 15:56 | Suíça | Kuhn, Kevin |
18-01 15:56 | Suíça | Rouiller, Loris |
18-01 15:56 | Reino Unido | Mason, Cameron |
18-01 15:56 | Reino Unido | Mein, Thomas |
18-01 15:56 | Estados Unidos | Brunner, Eric |
18-01 15:56 | Estados Unidos | Kempen, Jules Van |
18-01 15:56 | Estados Unidos | Strohmeyer, Andrew |
18-01 15:56 | Estados Unidos | White, Curtis |
Removido da lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
19-01 10:43 | França | Menut, David |
19-01 10:43 | Alemanha | Köpsel, Jonas |
19-01 10:43 | Polónia | Konwa, Marek |
19-01 10:43 | Espanha | Torres, Jesús |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial World Cup Benidorm Men
Atualizar 19-01 10:43 horas: A lista inicial é final!
(Corredores:
51) Inicia a dom 19 jan 2025, 15:10
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
|
|
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!